最終更新 2016.12.17 初出 2016.12.15
2017年3月度のANAプレミアム旅割28がお得な路線をまとめました。主にPP単価10円を切るものを掲載しています。
2月の運賃から各路線ともに最低運賃に大きな変化は少なく、国内路線を使った修行は3月もお得になりそうです。ただし多くの路線で最大運賃が大幅に上昇しており、予約状況や日程によっては最低運賃で予約できる日程が1月〜2月より大幅に減る可能性があります。
また4月以降は暖かくなってきて各地域ともローシーズンを抜けるため、4月以降の国内線運賃がどうなるか読めません。PP単価にこだわりたい方や3月までに解脱を目指している方は国際線に目を向けずに国内線でとにかく予約を入れてしまった方がいいでしょう。
さて、PP単価8円未満のものは赤字となっていますので、是非チェックしてSFC修行、ダイヤモンド修行に組み入れていきましょう!
調査対象期間 | 2017年3月1日 〜 2017年3月25日 |
調査対象発着空港 | 国内全空港 |
希望した日付やフライトでプレミアム旅割28を予約するには、裏技の活用が有効です。
随時更新していきますのでブックマークをお勧めします。
目次
プレミアム旅割28がお得な路線
羽田発着
前月比 | 区間 | 運賃額 | 獲得PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
↑ | ① 羽田 〜 那覇 | 24,500円 〜 37,700円 | 2,860 | 8.57 〜 13.18 |
→ | ② 羽田 〜 宮古 | 20,700円 〜 34,200円 | 3,295 | 6.28 〜 10.38 |
→ | ③ 羽田 〜 名古屋 | 8,600円 〜 8,900円 | 882 | 9.75 〜 10.01 |
→ | ④ 羽田 〜 萩・石見 *1 | 13,400円 〜 22,600円 | 1,585 | 8.45 〜 14.23 |
↑ | ⑤ 羽田 〜 稚内 | 21,100円 〜 27,900円 | 2,097 | 10.06 〜 13.30 |
→ | ⑥ 羽田 〜 紋別 | 18,500円 〜 20,800円 | 1,957 | 9.45 〜 10.63 |
→ | ⑦ 羽田 〜 中標津 | 18,100円 〜 20,800円 | 1,912 | 9.47 〜 10.88 |
→ | ⑧ 羽田 〜 釧路 | 17,300円 〜 24,200円 | 1,787 | 9.68 〜 15.81 |
↑ | ⑨ 羽田 〜 佐賀 | 17,000円 〜 29,400円 | 1,860 | 9.14 〜 13.60 |
→ | ⑩ 羽田 〜 石垣 | 29,800円 〜 42,000円 | 3,460 | 8.61 〜 12.14 |
※それぞれ片道の運賃額、獲得PP、PP単価になります。
※前月比は最低運賃額を基準としています。
成田発着
前月比 | 区間 | 運賃額 | 獲得PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
↑ | ① 成田 〜 福岡 | 11,500円 〜 30,400円 | 1,817 | 6.33 〜 16.73 |
↑ | ② 成田 〜 那覇 | 19,300円 〜 35,200円 | 2,860 | 6.75 〜 12.31 |
→ | ③ 成田 〜 名古屋 | 7,400円 〜 18,800円 | 882 | 8.39 〜 21.32 |
→ | ④ 成田 〜 仙台 | 7,400円 〜 18,000円 | 842 | 8.79 〜 21.38 |
→ | ⑤ 成田 〜 新潟 | 7,400円 〜 17,000円 | 817 | 9.06 〜 20.81 |
※それぞれ片道の運賃額、獲得PP、PP単価になります。
※前月比は最低運賃額を基準としています。
※④⑤路線については、運賃の設定があるもののプレミアムクラス設定機材による運行がないため利用不可
大阪(伊丹)発着
前月比 | 区間 | 運賃額 | 獲得PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
→ | ① 伊丹 〜 千歳 | 17,800円 〜 36,100円 | 2,065 | 8.62 〜 17.48 |
→ | ② 伊丹 〜 鹿児島 | 12,200円 〜 19,400円 | 1,222 | 9.98 〜 15.88 |
→ | ③ 伊丹 〜 函館 | 18,300円 〜 22,500円 | 1,845 | 9.92 〜 12.20 |
NEW! | ④ 伊丹 〜 那覇 | 20,500円 〜 38,500円 | 2,247 | 9.12 〜 17.13 |
※それぞれ片道の運賃額、獲得PP、PP単価になります。
※前月比は最低運賃額を基準としています。
名古屋(中部)発着
前月比 | 区間 | 運賃額 | 獲得PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
→ | ① 名古屋 〜 鹿児島 | 8,200円 〜 33,300円 | 1,427 | 5.75 〜 14.44 |
↑ | ② 名古屋 〜 那覇 | 19,900円 〜 44,000円 | 2,422 | 8.22 〜 13.63 |
↑ | ③ 名古屋 〜 石垣 | 20,200円 〜 38,900円 | 3,010 | 6.71 〜 12.92 |
※それぞれ片道の運賃額、獲得PP、PP単価になります。
※前月比は最低運賃額を基準としています。
沖縄(那覇)発着
前月比 | 区間 | 運賃額 | 獲得PP | PP単価 |
---|---|---|---|---|
→ | ① 那覇 〜 石垣 | 8,700円 〜 9,900円 | 1,017 | 8.55 〜 9.73 |
→ | ② 那覇 〜 宮古 | 7,900円 〜 9,600円 | 842 | 9.38 〜 11.40 |
↑ | ③ 那覇 〜 福岡 | 12,700円 〜 28,000円 | 1,742 | 7.29 〜 16.07 |
↑ | ④ 那覇 〜 千歳 | 33,000円 〜 37,500円 | 3,892 | 8.48 〜9.64 |
NEW! | ⑤ 那覇 〜 仙台 | 31,100円 〜 37,900円 | 3,225 | 9.64 〜11.75 |
NEW! | ⑥ 那覇 〜 新潟 | 28,300円 〜 33,900円 | 3,030 | 9.34 〜11.19 |
NEW! | ⑦ 那覇 〜 高松 | 17,200円 〜 20,600円 | 2,092 | 8.22 〜 9.85 |
NEW! | ⑧ 那覇 〜 松山 | 16,700円 〜 19,800円 | 1,917 | 8.71 〜 10.33 |
※それぞれ片道の運賃額、獲得PP、PP単価になります。
※前月比は最低運賃額を基準としています。
2017年度の運賃に関する他の記事
まとめ記事(必読)
国内線
国際線
参考記事
普通席を利用した安いフライト
旅割75を利用した普通席予約関連は下記記事をチェック。3月までは羽田〜石垣路線の普通席もかなりお得です♪